Flat gasket dimensional tables for flanges according to Standard ASME B16.21 (ANSI B16.5)

Tolerances
| ut to Ø600mm | over Ø600mm | |
| Inner diameter | ±0.4mm | ±0.3mm |
| outer diameter | ±0.4mm | ±0.3mm |
Raised Face/ Flanges RF
| Nominal diameter | ØID | ØOD | |||||
| CLASS 150# | CLASS 300# | CLASS 400# | CLASS 600# | CLASS 900# | CLASS 1500# | ||
| 1/2″ | 21,4 | 47,6 | 54 | 54 | 54 | 63,5 | 63,5 |
| 3/4″ | 27 | 57,2 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 69,8 | 69,8 |
| 1″ | 33,3 | 66,7 | 73 | 73 | 73 | 79,4 | 79,4 |
| 11/4″ | 42 | 76,2 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 88,9 | 88,9 |
| 1 1/2″ | 48,4 | 85,7 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 4 | 98,4 |
| 2″ | 60,3 | 104,8 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 142,9 | 142,9 |
| 21/2″ | 73 | 123,8 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 165,1 | 165,1 |
| 3″ | 88,9 | 136,5 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 168,3 | 174,6 |
| 31/2″ | 101,6 | 161,9 | 165,1 | 161 | 161 | – | – |
| 4″ | 114,3 | 174,6 | 181 | 177,8 | 193,7 | 206,4 | 209,5 |
| 5″ | 141,3 | 196,8 | 215,9 | 212,7 | 241,3 | 247,6 | 254 |
| 6″ | 168,3 | 222,2 | 250,8 | 247,6 | 266,7 | 288,9 | 282,6 |
| 8″ | 219,1 | 279,4 | 308 | 304,8 | 320,7 | 358,8 | 352,4 |
| 10″” | 273 | 339,7 | 362 | 358,8 | 400 | 435 | 435 |
| 12” | 323,8 | 409,6 | 422,3 | 419,1 | 457,2 | 498,5 | 520,7 |
| 14″ | 355,6 | 450,9 | 485,8 | 482,6 | 492,1 | 520,7 | 577,8 |
| 16″ | 406,4 | 514,4 | 539,7 | 536,6 | 565,1 | 574,7 | 641,3 |
| 18″ | 457,2 | 549,3 | 596,9 | 593,7 | 612,8 | 638,2 | 704,8 |
| 20″ | 508 | 606,4 | 654 | 647,7 | 682,6 | 698,5 | 755,7 |
| 22″ | 558,8 | 660,4 | 704,9 | 701,7 | 704,9 | – | – |
| 24″ | 609,6 | 717,5 | 774,7 | 768,3 | 790,6 | 838,2 | 901,7 |
Full Face / FF Flanges
CLASS 125# – 150#
| Nominal Diameter |
ØID | ØOD | c.f. | ØHoles | No.Holes |
| 1/2″ | 21,4 | 89,0 | 60 | 16 | 4,0 |
| 3/4″ | 27 | 98,0 | 70 | 16 | 4,0 |
| 1″ | 33,3 | 107,9 | 79,4 | 15,9 | 4,0 |
| 11/4″ | 42,0 | 117,5 | 88,9 | 15,9 | 4,0 |
| 11/2″ | 48,4 | 127,0 | 98,4 | 19 | 4,0 |
| 2” | 60,3 | 152,4 | 120,6 | 19 | 4,0 |
| 21/2″ | 73,0 | 177,8 | 139,7 | 19 | 4,0 |
| 3″ | 88,9 | 190,5 | 152,4 | 19 | 4,0 |
| 3 1/2″ | 101,6 | 215,9 | 177,8 | 19 | 8 |
| 4″ | 114,3 | 228,6 | 190,5 | 19 | 8,0 |
| 5″ | 141,3 | 254,0 | 215,9 | 22,2 | 8,0 |
| 6″ | 168,3 | 279,4 | 241,3 | 22,2 | 8,0 |
| 8″ | 219,1 | 342,9 | 298,4 | 22,2 | 8,0 |
| 10” | 273,0 | 406,4 | 361,9 | 25,4 | 12,0 |
| 12″ | 323,8 | 482,6 | 431,8 | 25,4 | 12,0 |
| 14″ | 355,6 | 533,4 | 476,2 | 28,6 | 12,0 |
| 16″ | 406,4 | 596,9 | 539,7 | 28,6 | 16,0 |
| 18″ | 457,2 | 635,0 | 577,8 | 31,7 | 16,0 |
| 20″ | 508,0 | 698,5 | 635 | 31,7 | 20,0 |
| 22″ | – | – | – | – | – |
| 24″ | 609,6 | 812,8 | 749,3 | 34,9 | 20,0 |
Full Face / Flanges FF CLASS
CLASS 300#
| Nominal Diameter |
ØID | ØOD | c.f. | ØHoles | No.Holes |
| 1/2″ | 21,4 | 95,5 | 66,7 | 16,0 | 4,0 |
| 3/4″ | 27 | 117,5 | 82,5 | 19,0 | 4,0 |
| 1″ | 33,3 | 124,0 | 88,9 | 19,0 | 4,0 |
| 1 1/4″ | 42,0 | 133,5 | 98,4 | 19,0 | 4,0 |
| 1 1/2″ | 48,4 | 156,0 | 114,3 | 22,0 | 4,0 |
| 2″ | 60,3 | 165,0 | 127,0 | 19,0 | 8,0 |
| 21/2″ | 73,0 | 190,5 | 149,2 | 22,0 | 8,0 |
| 3″ | 88,9 | 210,0 | 168,3 | 22,0 | 8,0 |
| 31/2″ | 101,6 | 229 | 184,1 | 22 | 8,0 |
| 4″ | 114,3 | 228,5 | 190,5 | 22,0 | 8,0 |
| 5″ | 141,3 | 279,4 | 234,9 | 22,0 | 8,0 |
| 6” | 168,3 | 317,5 | 269,9 | 22,0 | 12,0 |
| 8″ | 219,1 | 381,0 | 330,2 | 25,0 | 12,0 |
| 10″ | 273,0 | 444,5 | 387,3 | 25,0 | 16,0 |
| 12″ | 323,8 | 520,7 | 450,8 | 32,0 | 16,0 |
| 14″ | 355,6 | 584,2 | 514,3 | 32,0 | 20,0 |
| 16″ | 406,4 | 647,7 | 571,5 | 35,0 | 20,0 |
| 18″ | 457,2 | 711,2 | 628,6 | 35,0 | 24,0 |
| 2o” | 508,0 | 774,7 | 685,8 | 35,0 | 24,0 |
| 22″ | – | 838,2 | 742,9 | 42 | 24,0 |
| 24″ | 609,6 | 914,4 | 812,8 | 42,0 | 24,0 |
Nominal Diameter |
Large Male & Female Flanges LMF |
Large Tongue and Groove Flanges LTG |
Small Tongue and Groove Flanges STG |
|||
| ØID | ØOD | ØID | ØOD | ØID | ØOD | |
| 1/2″ | 21,4 | 34,9 | 25,4 | 34,9 | 25,4 | 34,9 |
| 3/4″ | 27 | 42,9 | 33,3 | 42,9 | 33,3 | 42,9 |
| 1″ | 33,3 | 50,8 | 38,1 | 50,8 | 38,1 | 47,6 |
| 11/4″ | 42 | 63,5 | 47,6 | 63,5 | 47,6 | 57,5 |
| 1 1/2″ | 48,4 | 73 | 54 | 73 | 54 | 63,5 |
| 2″ | 60,3 | 92 | 73 | 92 | 73 | 82,5 |
| 21/2″ | 73 | 104,8 | 85,7 | 104,8 | 85,7 | 92,5 |
| 3″ | 88,9 | 127 | 107,9 | 127 | 107,9 | 117,5 |
| 31/2″ | 101,6 | 139,7 | 120,6 | 139,7 | 120,6 | 130,2 |
| 4″ | 114,3 | 157,2 | 131,8 | 157 | 131,8 | 144,5 |
| 5″ | 141,3 | 185,7 | 160,3 | 185,7 | 160,3 | 173 |
| 6″ | 168,3 | 215,9 | 190,5 | 215,9 | 190,5 | 203,2 |
| 8″ | 219,1 | 269,9 | 238,1 | 269,9 | 238,1 | 254 |
| 10″ | 273 | 323,8 | 285,7 | 323,8 | 285,7 | 304,8 |
| 12″ | 323,8 | 381 | 342,9 | 381 | 342,9 | 361,9 |
| 14″ | 355,6 | 412,7 | 374,6 | 412,7 | 374,6 | 393,6 |
| 16″ | 406,4 | 469,9 | 425,4 | 469,9 | 425,4 | 447,7 |
| 18″ | 457,2 | 533,4 | 488,9 | 533,4 | 488,9 | 511,2 |
| 20″ | 508 | 584,2 | 533,4 | 584,2 | 533,4 | 558,8 |
| 22″ | – | – | – | – | – | – |
| 24″ | 609 | 692,1 | 641,3 | 692,1 | 641,3 | 666,7 |






